Hoje, 02 de outubro, será o Primeiro Turno das Eleições 2016.
Os eleitores vão escolher através do voto e dentro de seus próprios municípios, um prefeito e um vice-prefeito, assim como os vereadores que vão integrar as Câmaras Legislativas Municipais.
O Segundo Turno será realizado apenas nos municípios com mais de 200 mil eleitores em que nenhum dos candidatos consiga a maioria absoluta, ou seja 50% dos votos válidos mais um. Os dois candidatos mais votados no primeiro turno disputam o segundo turno entre si, no dia 30 de outubro.
Entre os candidatos deferidos, indeferidos e renúncias, a Bahia ficou assim com os candidatos registrados:
Prefeitos: 1.246
Vice-Prefeitos: 1.292
Vereadores: 34.267
Entre os candidatos deferidos, indeferidos e renúncias, Itapitanga ficou assim com os candidatos registrados:
Prefeitos: 5
Vice-Prefeitos: 6Vereadores: 57
Situação dos candidatos em Itapitanga.
Prefeitos
4 Deferidos
1 Deferido com Recurso
Vice-Prefeitos
5 Deferidos
1 Renúncia
Vereadores
50 Deferidos
3 Renúncias
4 Indeferidos
CANDIDATOS A PREFEITO
NOME COMPLETO | NÚMERO | /SITUAÇÃO/ | PARTIDO |
EDIMILSON NASCIMENTO DE MENEZES | 27 | Deferido | PSDC |
DERNIVAL DIAS FERREIRA | 40 | Deferido com recurso | PSB |
FERNANDO JOSÉ ARAÚJO MATOS | 19 | Deferido | PTN |
LUIS CARLOS BARRETO SOUZA | 12 | Deferido | PDT |
MOACIR FERNANDES DA SILVA | 17 | Deferido | PSL |
CANDIDATOS A VICE-PREFEITO
NOME COMPLETO | NÚMERO | /SITUAÇÃO | /PARTIDO |
DELMIRO RAIMUNDO SANTOS | 27 | Renúncia | PSDC |
ANTONIO MARIO DAVID BARACHO | 27 | Deferido | PSDB |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO | 40 | Deferido | PSB |
JOABE RAMOS DE SOUZA | 19 | Deferido | PTN |
DERALDO JOSÉ CASTRO DE ARAUJO | 12 | Deferido | DEM |
KLEBER MATOS DE SANTANA | 17 | Deferido | PSL |
CANDIDATOS A VEREADOR
NOME COMPLETO | NÚMERO | /SITUAÇÃO | /PARTIDO |
MOACIR DOS SANTOS SOUZA | 19000 | Renúncia | PTN |
JOSE CARLOS NASCIMENTO COSTA | 15123 | Deferido | PMDB |
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS | 11777 | Deferido | PP |
EDUARDO SILVA REIS | 25678 | Deferido | DEM |
ERICA LIMA ARAUJO | 19019 | Deferido | PTN |
FABRICIO DE JESUS | 27222 | Deferido | PSDC |
ALBERTO ALVES SANTOS | 19123 | Deferido | PTN |
GENIVALDO BELARMINO DOS SANTOS | 45000 | Deferido | PSDB |
GILDARTE MARQUES DE OLIVEIRA | 55123 | Deferido | PSD |
GILMAR DE JESUS SANTOS | 17777 | Deferido | PSL |
GILSON MACHADO CORREIA | 55222 | Deferido | PSD |
GILVAN SANTANA DE JESUS | 11111 | Deferido | PP |
JOÃO LIMA DE JESUS | 25234 | Indeferido | DEM |
EDISONALDO VAZ DOS SANTOS | 27000 | Deferido | PSDC |
OCIVALDO QUEIROZ SANTOS | 17555 | Indeferido | PSL |
HELTON ANTONIO BEZERRA MAGALHÃES | 19644 | Deferido | PTN |
HERIC LAERCIO MATOS DOS SANTOS | 19333 | Indeferido | PTN |
IANA QUEIROZ DOS SANTOS | 27110 | Deferido | PSDC |
ANTONIO MARCOS SANTOS ESTEVES | 27123 | Deferido | PSDC |
IRAILDES MARIA DE JESUS | 17000 | Deferido | PSL |
IVONI LIMA DA SILVA | 19555 | Deferido | PTN |
IZAIAS CRUZ DE SOUZA | 11222 | Deferido | PP |
VALTER SANTANA SOUSA | 27999 | Deferido | PSDC |
JAILTON JESUS DA CRUZ | 19222 | Renúncia | PTN |
JAQUELINE DOS SANTOS PINTO | 19879 | Deferido | PTN |
JOEL FERNANDO DO NASCIMENTO | 65123 | Deferido | PC DO B |
JORGE VIEIRA DOS SANTOS | 17888 | Deferido | PSL |
LAURENCIO DOS SANTOS BARRETO | 55888 | Deferido | PSD |
LAZARO LESSA DE MORAIS | 19999 | Deferido | PTN |
ELEANDRO DE ARAUJO SILVA | 17111 | Deferido | PSL |
LUZINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 10010 | Deferido | PRB |
SILMARA NASCIMENTO DE MENEZES | 27444 | Deferido | PSDC |
MILITAO FELIPE DE SOUZA NETO | 25123 | Deferido | DEM |
HAMILTON DAVID SOUZA SANTOS | 11444 | Deferido | PP |
DULCINEA SENA DE SOUZA | 65000 | Deferido | PC DO B |
SINVAL PRATES DOS SANTOS JUNIOR | 11000 | Deferido | PP |
NEILTON DO NASCIMENTO | 40000 | Deferido | PSB |
NEILTON QUEIROZ DOS SANTOS | 27111 | Deferido | PSDC |
OMERIO ALVES CERQUEIRA NETO | 55999 | Deferido | PSD |
NERIVALDO MOURA DOS SANTOS | 11333 | Deferido | PP |
VILDECSON DE SANTANA RAMOS | 13333 | Deferido | PT |
RAFAELA BARBOSA SANTOS | 27127 | Deferido | PSDC |
RAILDA SANTOS DO NASCIMENTO | 25555 | Deferido | DEM |
RILDES DO NASCIMENTO MAGALHÃES | 55444 | Deferido | PSD |
ROQUE APARECIDO GIROTTO MARINHO | 27333 | Deferido | PSDC |
SILVIO SAMPAIO DOS SANTOS | 27777 | Deferido | PSDC |
JORGE LUIZ APOLINÁRIO DA SILVA | 27888 | Deferido | PSDC |
TANIA SOARES SOUZA | 27555 | Deferido | PSDC |
TARCIZIO FRANCISCO DOS SANTOS | 65555 | Deferido | PC DO B |
TELMA DOS SANTOS CARDOSO | 13555 | Deferido | PT |
JOZEANE JESUS CARDOSO | 17123 | Deferido | PSL |
CRISTIANE BRANDÃO LEAL | 11555 | Deferido | PP |
TITO NASCIMENTO DE SOUZA | 27666 | Renúncia | PSDC |
ANTONIO CARLOS SANTOS | 55555 | Deferido | PSD |
VERONICA CARNEIRO BRANDÃO | 11666 | Indeferido | PP |
WILLIAN OLIVEIRA SANTOS | 65678 | Deferido | PC DO B |
ZENILDA BATISTA DE JESUS SANTOS | 13444 | Deferido | PT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário